Jeder Mensch ist frei zu denken oder zu glauben, was er will. Diese Freiheit ist ein fundamentales Standbein unserer Gesellschaft. Gleichzeitig hat sich diese Gesellschaft aber über die Jahre hinweg verändert und weiterentwickelt, wie es auch eine rezente CEPS-Studie eindeutig zeigt.
Die Verhältnisse zwischen dem Staat und den Religionsgemeinschaften, wie sie aktuell in Luxemburg bestehen, riskieren daher, nicht mehr der gesellschaftlichen Realität des 21. Jahrhunderts zu entsprechen. Aus diesem Grund, und weil es viele Menschen interessiert, deren Interessen sie im Parlament vertreten, hat AHA Lëtzebuerg am 19. April 2011 die 60 luxemburgischen Volksvertreter gebeten, 3 allgemeine Fragen zum Thema der Verhältnisse zwischen Staat und Religionsgemeinschaften zu beantworten.
Hier der komplette Brief an die 60 Abgeordneten:
Die 3 Fragen:
- Sind Sie der Meinung, dass in der Frage nach den finanziellen Verhältnissen zwischen Staat und Religionsgemeinschaften prinzipiell Reformbedarf besteht?
- Sind Sie der Meinung, dass die einzelne Bürgerin und der einzelne Bürger selbst soll entscheiden können, ob sie/er eine Religionsgemeinschaft finanziert oder nicht?
- Sind Sie der Meinung, dass die Schüler/innen an den öffentlichen Schulen, unabhängig von der religiösen Überzeugung ihrer Eltern, alle zusammen einen einheitlichen und weltanschaulich neutralen Werteunterricht genießen sollten?
Die Antworten der Fraktionen (in alphabetescher Reihenfolge):
Frage 1 | Frage 2 | Frage 3 | |
---|---|---|---|
ADR | |||
Gibéryen Gast | keine Antwort | keine Antwort | keine Antwort |
Colombera Jean | ja | ja | ja |
Henckes Jacques-Yves | ja | ja | ja |
Kartheiser Fernand | ja | ja | nein |
CSV | |||
Thiel Lucien | keine Antwort | keine Antwort | keine Antwort |
Adehm Diane | keine Antwort | keine Antwort | keine Antwort |
Andrich-Duval Sylvie | keine Antwort | keine Antwort | keine Antwort |
Arendt épouse Kemp Nancy | keine Antwort | keine Antwort | keine Antwort |
Boden Fernand | keine Antwort | keine Antwort | keine Antwort |
Clement Lucien | keine Antwort | keine Antwort | keine Antwort |
Doerner Christine | keine Antwort | keine Antwort | keine Antwort |
Eicher Emile | keine Antwort | keine Antwort | keine Antwort |
Eischen Félix | keine Antwort | keine Antwort | keine Antwort |
Frank Marie-Josée | keine Antwort | keine Antwort | keine Antwort |
Gloden Léon | keine Antwort | keine Antwort | keine Antwort |
Haupert Norbert | keine Antwort | keine Antwort | keine Antwort |
Kaes Ali | keine Antwort | keine Antwort | keine Antwort |
Lies Marc | keine Antwort | keine Antwort | keine Antwort |
Mergen Martine | keine Antwort | keine Antwort | keine Antwort |
Meyers Paul-Henri | keine Antwort | keine Antwort | keine Antwort |
Mosar Laurent | keine Antwort | keine Antwort | keine Antwort |
Oberweis Marcel | keine Antwort | keine Antwort | keine Antwort |
Roth Gilles | keine Antwort | keine Antwort | keine Antwort |
Schaaf Jean-Paul* | keine Antwort | keine Antwort | keine Antwort |
Scholtes Tessy | keine Antwort | keine Antwort | keine Antwort |
Spautz Marc | keine Antwort | keine Antwort | keine Antwort |
Weber Robert | keine Antwort | keine Antwort | keine Antwort |
Weiler Lucien | keine Antwort | keine Antwort | keine Antwort |
Weydert Raymond | keine Antwort | keine Antwort | keine Antwort |
Wolter Michel | keine Antwort | keine Antwort | keine Antwort |
*Jean-Paul Schaaf schickte uns sofort nach Erhalt des Fragebogens eine Email. Diese Email finden Sie hier als PDF. Unsere 3 Fragen wurden aber nicht beantwortet. |
|||
Déi Gréng | |||
Bausch François | ja | ja | ja |
Adam Claude | ja | ja | ja |
Braz Félix | ja | ja | ja |
Gira Camille | ja | ja | ja |
Huss Jean | ja | ja | ja |
Kox Henri | ja | ja | ja |
Loschetter Viviane | ja | ja | ja |
Von der Fraktion der Grünen bekamen wir auch noch folgenden Brief: | |||
Déi Lénk | |||
Hoffmann André | ja | ja | ja |
DP | |||
Bettel Xavier |
ja ja ja Zusätzlichze bekamen wir noch folgenden Brief von der DP-Fraktion: |
||
Bauler André | |||
Berger Eugène | |||
Brasseur Anne | |||
Etgen Fernand | |||
Helminger Paul | |||
Meisch Claude | |||
Polfer Lydie | |||
Wagner Carlo | |||
LSAP | |||
Lux Lucien |
Von der LSAP-Fraktion bekamen wir weder An Stelle dessen bekamen wir folgenden Brief: |
||
Angel Marc | |||
Bodry Alex | |||
Dall'Agnol Claudia | |||
Diederich Fernand | |||
Err Lydie | |||
Fayot Ben | |||
Haagen Claude | |||
Klein Jean-Pierre | |||
Mutsch Lydia | |||
Negri Roger | |||
Scheuer Ben | |||
Spautz Vera |